全新外观设计,整车外观粗犷、硬朗,线条棱角分明,镀铬格栅匹配熏黑大灯闪耀俊朗魅力,镀铬后视镜、大轮眉,侧踏板,彰显越野风范。
拥有245/70R16大轮胎,搭载第9代全新ABS+EBD,配装安全气囊、胎压监测、倒车雷达、倒车影像、预紧安全带、自动落锁、碰撞自动解锁,全时呵护、安全出行。
产品系列 | 拓陆者全新E5 2.4L汽油 手动两驱 舒适型 |
拓陆者全新E5 2.4L汽油 手动两驱 精英型 |
拓陆者全新E5 2.4L汽油 手动两驱 精锐版型 |
拓陆者全新E5 2.4L汽油 手动四驱 舒适型 |
拓陆者全新E5 2.4L汽油 手动四驱 精英型 |
拓陆者全新E5 2.4L汽油 手动四驱 精锐型 |
拓陆者全新E5 2.8T柴油 手动两驱 舒适型 |
拓陆者全新E5 2.8T柴油 手动两驱 精英型 |
拓陆者全新E5 2.8T柴油 手动两驱 精锐型 |
拓陆者全新E5 2.8T柴油 手动四驱 舒适型 |
拓陆者全新E5 2.8T柴油 手动四驱 豪华型 |
拓陆者全新E5 2.8T柴油 手动四驱 精英型 |
拓陆者全新E5 2.8T柴油 手动四驱 精锐型 |
预售价(元) | 88800 | 95800 | 131800 | 101800 | 108800 | 156000 | 99800 | 106800 | 113800 | 112800 | 124300 | 127300 | 151800 |
整车参数 | |||||||||||||
燃油类型 | 汽油 | 柴油 | |||||||||||
排放标准 | 国V | 国V | |||||||||||
驱动形式 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | |||||||||
乘员数 | 5 | 5 | |||||||||||
底盘 | 高底盘 | 高底盘 | |||||||||||
车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | |||||||||||
整车尺寸 长/宽/高 【mm】 |
5310×1880×1860(标箱) 5603×1880×1860(长箱) |
5310×1880×1860(标箱) 5603×1880×1860(长箱) |
|||||||||||
货箱尺寸 长/宽/高 【mm】 |
1520×1580×440(标箱) 1805×1580×440(长箱) |
1520×1580×440(标箱) 1805×1580×440(长箱) |
|||||||||||
轴距【mm】 | 3105/3398 | 3105/3398 | |||||||||||
前/后轮距 | 1600/1580 | 1600/1580 | |||||||||||
最小离地间隙 【mm】 |
200 | 200 | |||||||||||
总质量【Kg】 | 2730/2530/2820/2620 | 2650/2680/2740/2770 | |||||||||||
整备质量【Kg】 | 1730/1755/1820/1845 | 1850/1880/1940/1970 | |||||||||||
额定载质量【Kg】 | 675/450 | 475 | |||||||||||
最高车速【Km/h】 | 150 | 150 | |||||||||||
油箱容积【L】 | 76 | 76 | |||||||||||
发动机参数 | |||||||||||||
发动机型号 | 4G69S4M | 4J28TC4 | |||||||||||
排量【L】 | 2.4 | 2.8 | |||||||||||
进气形式 | 自然吸气 | 涡轮增压 | |||||||||||
供油方式 | 进气岐管喷射 | 多点电喷 | |||||||||||
额定功率【kw/rpm】 | 100/5250 | 85/3600 | |||||||||||
最大扭矩【Nm/rpm】 | 200/(2500-3500) | 280/1600-2400 | |||||||||||
综合油耗(L/100km) | 10.8 | 8.5 | |||||||||||
操控配置 | |||||||||||||
变速箱型式 | 5MT | 5MT | |||||||||||
前悬架类型 | 双叉臂式结构独立悬架 | 双叉臂式结构独立悬架 | |||||||||||
后悬架类型 | 纵向变截面钢板弹簧非独立悬架 | 纵向变截面钢板弹簧非独立悬架 | |||||||||||
转向助力类型 | 机械助力 | 机械助力 | |||||||||||
前/后驻车雷达 | 前×/后● | 前×/后● | 前×/后● | 前×/后● | 前×/后● | 前×/后● | 前×/后● | 前×/后● | 前×/后● | 前×/后● | 前×/后● | 前×/后● | 前×/后● |
倒车影像 | × | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | ● | ● |
后桥限滑差速锁 | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | ● |
安全配置 | |||||||||||||
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
主/副驾驶安全气囊 | 主 ×/副× | 主 ●/副● | 主 ●/副● | 主 ×/副× | 主 ●/副● | 主 ●/副● | 主 ×/副× | 主 ●/副● | 主 ●/副● | 主 ×/副× | 主 ×/副× | 主 ●/副● | 主 ●/副● |
胎压监测装置 | × | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | ● | × | × | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外饰配置 | |||||||||||||
前/后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前/后卤素大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前/后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
备胎铝合金轮辋 | × | × | ● | × | × | ● | × | × | ● | × | × | × | ● |
前后轮胎规格 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 |
雨刷 | 有骨雨刷 | 有骨雨刷 | 无骨雨刷 | 有骨雨刷 | 有骨雨刷 | 无骨雨刷 | 有骨雨刷 | 有骨雨刷 | 无骨雨刷 | 有骨雨刷 | 有骨雨刷 | 有骨雨刷 | 无骨雨刷 |
发动机护罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机下护板 | × | × | ● | × | × | ● | × | × | ● | × | × | × | ● |
内饰配置 | |||||||||||||
真皮方向盘 | × | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | ● | × | × | ● | ● |
方向盘调节 | 上下两向调节 | 上下两向调节 | 上下两向调节 | 上下两向调节 | 上下两向调节 | 上下两向调节 | 上下两向调节 | 上下两向调节 | 上下两向调节 | 上下两向调节 | 上下两向调节 | 上下两向调节 | 上下两向调节 |
多功能方向盘 | × | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | ● | × | × | ● | ● |
座椅材质 | PU套色 | PU套色 | 真皮黄色 | PU套色 | PU套色 | 真皮黄色 | PU套色 | PU套色 | 真皮黄色 | PU套色 | PU套色 | PU套色 | 真皮黄色 |
主/副驾驶座手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行车自动落锁 | × | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | ● | × | × | ● | ● |
智能舒适配置 | |||||||||||||
中控台彩色大屏 | × | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | × | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | ● | ● |
电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
其他配置 | |||||||||||||
大轮眉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧踏板 | ×(预留安装孔) | ● | ● | ×(预留安装孔) | ● | ● | ×(预留安装孔) | ● | ● | ×(预留安装孔) | ×(预留安装孔) | ● | ● |
货厢宝 | × | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | ● | ● |
外绳钩 | 长杆绳钩(长箱) | 长杆绳钩(长箱) | |||||||||||
单个绳钩(标箱) | 单个绳钩(标箱) | ||||||||||||
金属漆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙 | 一把平板+一把遥控折叠 | 两把遥控折叠 | 一把平板+一把遥控折叠 | 两把遥控折叠 | 一把平板+一把遥控折叠 | 两把遥控折叠 | 一把平板+一把遥控折叠 | 两把遥控折叠 | |||||
说明:1)“●”表示有此装备, “×”表示无此装备;“O”表示可选装装备。 2)以上价格为标准箱车型,长箱车型需加差价1500元。 3)所有配置均以实车为主,为了不断研发及改进产品以满足客户需求,福田乘用车有权对上述配置规格作修改,并不作另行通知。 |
点击查看大图