提示
亲,活动还未开启呦!敬请期待!
质感内饰设计,精雅触手可及, 时尚与视觉的感官呈现;运动风格多功能方向盘,美观实用;轿车挂档杆手球,采用亚克力镀铬工艺,造型美观,握感舒适,以简约而舒展的比例带来更具内涵的感官体验轿车化操控性能。
祥菱V-3070轴距单排货箱2800×1560×360mm,双排2100×1560×360mm;3170轴距单排货箱3050×1560×360mm,双排2300×1560×360mm。货箱与车身分体独立设计,标配龙门架,货箱边板、底板加厚设计,底板辊压深度达16mm,强度高,载货能力强,宽敞空间,从容前行。
车辆前端采用笼式结构,重点部位采用高强度钢板加固,侧面车门采用4条高强度防撞梁设计,打造超高强度车身,全方位保障驾乘安全,呵护前行无忧。
产品名称 | 福田 祥菱V1 1.5L 112马力 汽油 3.05米单排栏板微卡(BJ1036V5JV5-D1) | 福田 祥菱V1 1.5L 112马力 汽油 3.05米单排厢式微卡(BJ5036XXY-D3) | 福田 祥菱V1 1.5L 112马力 汽油 2.3米双排栏板微卡(BJ1036V4AV5-D2) | 福田 祥菱V1 1.5L 112马力 汽油 2.3米双排厢式微卡(BJ5036XXY-D4) | 福田 祥菱V1 1.5L 112马力 汽油 2.53米双排栏板微卡(BJ1036V4AV5-D2) | 福田 祥菱V1 1.5L 112马力 汽油 2.53米双排厢式微卡(BJ5036XXY-D4) | 福田 祥菱V1 1.2L 86马力 汽油 2.8米单排厢式微卡(BJ5036XXY-D3) | 福田 祥菱V1 1.2L 86马力 汽油 2.1米双排厢式微卡(BJ5036XXY-D4) | 福田 祥菱V1 1.2L 87马力 汽油 2.8米单排厢式微卡(BJ5036XXY-D3) | 福田 祥菱V1 1.2L 87马力 汽油 2.1米双排栏板微卡(BJ1036V4AV5-D2) | 福田 祥菱V1 1.2L 87马力 汽油/CNG 2.8米单排厢式微卡(BJ5036XXY-T5) | 福田 祥菱V1 1.2L 86马力 汽油/CNG 2.8米单排厢式微卡(BJ5036XXY-T5) | 福田 祥菱V1 1.2L 86马力 汽油/CN 2.1米双排栏板微卡(BJ1036V3AL6-T6) | 福田 祥菱V1 1.5L 112马力 汽油/CNG 3.05米单排栏板微卡(BJ1036V4JL6-T5) | 福田 祥菱V1 1.5L 112马力 汽油/CNG 3.05米单排厢式微卡(BJ5036XXY-T5) | 福田 祥菱V1 1.5L 112马力 汽油/CNG 2.3米双排栏板微卡(BJ1036V3AL6-T6) | 福田 祥菱V1 1.5L 112马力 汽油/CNG 2.53米双排栏板微卡(BJ1036V3AL6-T6) | 福田 祥菱V1 1.5L 112马力 汽油/CNG 2.53米双排厢式微卡(BJ5036XXY-P7) |
厂商指导价: | 4.16万 | 4.50万 | 4.42万 | 4.69万 | 4.57万 | 5.91万 | 4.20万 | 4.45万 | 4.20万 | 4.14万 | 4.59万 | 4.59万 | 4.59万 | 4.61万 | 4.61万 | 4.87万 | 5.03万 | 4.61万 |
基本信息 | ||||||||||||||||||
公告型号: | BJ1036V5JV5-D1 | BJ5036XXY-D3 | BJ1036V4AV5-D2 | BJ5036XXY-D4 | BJ1036V4AV5-D2 | BJ5036XXY-D4 | BJ5036XXY-D3 | BJ5036XXY-D4 | BJ5036XXY-D3 | BJ1036V4AV5-D2 | BJ5036XXY-T5 | BJ5036XXY-T5 | BJ1036V3AL6-T6 | BJ1036V4JL6-T5 | BJ5036XXY-T5 | BJ1036V3AL6-T6 | BJ1036V3AL6-T6 | BJ5036XXY-P7 |
类型: | 载货车 | 厢式载货车 | 载货车 | 厢式载货车 | 载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 载货车 | 载货车 | 厢式载货车 | 载货车 | 载货车 | 厢式载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
轴距: | 3170mm | 3170mm | 3170mm | 3170mm | 3400mm | 3400mm | 3070mm | 3070mm | 3070mm | 3070mm | 3070mm | 3070mm | 3070mm | 3170mm | 3170mm | 3170mm | 3400mm | 3400mm |
箱长级别: | 3.1米 | 3.1米 | 2.3米 | 2.3米 | 2.5米 | 2.5米 | 2.8米 | 2.1米 | 2.8米 | 2.1米 | 2.8米 | 2.8米 | 2.1米 | 3.1米 | 3.1米 | 2.3米 | 2.5米 | 2.5米 |
发动机: | 东安DAM15R | 东安DAM15R | 东安DAM15R | 东安DAM15R | 东安DAM15R | 东安DAM15R | 北汽福田4W12M1 | 北汽福田4W12M1 | 五菱柳机LJ469Q-1AE9 | 五菱柳机LJ469Q-1AE9 | 五菱柳机LJ469Q-1AE9 | 北汽福田4W12M1 | 北汽福田4W12M1 | 东安DAM15R | 东安DAM15R | 东安DAM15R | 东安DAM15R | 东安DAM15R |
变速箱: | 东安T15R | 东安T15R | 东安T15R | 东安T15R | 东安T15R | 东安T15R | 青山MR513B | 青山MR513B | 青山MR513B | 青山MR513B | 青山MR513B | 青山MR513B | 青山MR513B | 东安T15R | 东安T15R | 东安T15R | 东安T15R | 东安T15R |
后桥速比: | 4.778 | 4.778 | 4.778 | 4.778 | 4.778 | 4.778 | 5.286 | 5.286 | 5.286 | 5.286 | 5.286 | 5.286 | 5.286 | 4.778 | 4.778 | 4.778 | 4.778 | 4.778 |
车身长度: | 5.13米 | 5.195米 | 5.105米 | 5.18米 | 5.335米 | 5.41米 | 4.945米 | 4.98米 | 4.945米 | 4.905米 | 4.945米 | 4.945米 | 4.905米 | 5.13米 | 5.195米 | 5.105米 | 5.335米 | 5.41米 |
车身宽度: | 1.65米 | 1.735米 | 1.65米 | 1.735米 | 1.65米 | 1.735米 | 1.735米 | 1.735米 | 1.735米 | 1.65米 | 1.735米 | 1.735米 | 1.65米 | 1.65米 | 1.735米 | 1.65米 | 1.7米 | 1.735米 |
车身高度: | 1.925米 | 2.42米 | 1.935米 | 2.395米 | 1.985米 | 2.395米 | 2.42米 | 2.395米 | 2.42米 | 1.935米 | 2.42米 | 2.42米 | 1.985米 | 1.925米 | 2.42米 | 1.935米 | 1.935米 | 2.395米 |
轮距: | 前:1338mm;后:1405mm | 前:1338mm;后:1405mm | 前:1338mm;后:1375mm | 前:1338mm;后:1455mm | 前:1338mm;后:1375mm | 前:1338mm;后:1455mm | 前:1338mm;后:1375mm | 前:1338mm;后:1375mm | 前:1338mm;后:1375mm | 前:1338mm;后:1375mm | 前:1338mm;后:1375mm | 前:1338mm;后:1375mm | 前:1338mm;后:1375mm | 前轮距:1338mm;后轮距:1405mm | 前:1338mm;后:1405mm | 前:1338mm;后:1405mm | 前:1338mm;后:1455mm | 前:1338mm;后:1455mm |
整车重量: | 1.206吨 | 1.32吨 | 1.225吨 | 1.375吨 | 1.225吨 | 1.375吨 | 1.32吨 | 1.375吨 | 1.32吨 | 1.225吨 | 1.395吨 | 1.395吨 | 1.305吨 | 1.245吨 | 1.395吨 | 1.305吨 | 1.36吨 | 1.47吨 |
额定载重: | 1.209吨 | 1.095吨 | 0.995吨 | 0.845吨 | 0.995吨 | 0.845吨 | 1.095吨 | 0.845吨 | 1.095吨 | 0.995吨 | 0.995吨 | 0.995吨 | 0.9吨 | 1.15吨 | 0.995吨 | 0.9吨 | 0.845吨 | 0.745吨 |
总质量: | 2.545吨 | 2.545吨 | 2.545吨 | 2.545吨 | 2.545吨 | 2.545吨 | 2.545吨 | 2.545吨 | 2.545吨 | 2.545吨 | 2.52吨 | 2.52吨 | 2.53吨 | 2.525吨 | 2.52吨 | 2.53吨 | 2.53吨 | 2.54吨 |
最高车速: | 115KM/h | 115KM/h | 115KM/h | 115KM/h | 115KM/h | 115KM/h | 115KM/h | 115KM/h | 115KM/h | 115KM/h | 115KM/h | 115KM/h | 115KM/h | 115KM/h | 115KM/h | 115KM/h | 115KM/h | 115KM/h |
产地: | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 | 山东诸城 |
吨位级别: | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 |
接近角/离去角: | 39/23度 | 39/23度 | 39/23度 | 39/23度 | 39/23度 | 39/23度 | 39/23度 | 39/23度 | 39/23度 | 39/23度 | 39/23度 | 39/23度 | 39/23度 | 39/23度 | 39/23度 | 39/23度 | 39/23度 | 39/23度 |
前悬/后悬: | 0.605/1.355米 | 0.605/1.42米 | 0.605/1.23米 | 0.605/1.635米 | 0.605/1.33米 | 0.605/1.405米 | 0.605/1.27米 | 0.605/1.305米 | 0.605/1.27米 | 0.605/1.23米 | 0.605/1.27米 | 0.605/1.27米 | 0.605/1.23米 | 0.605/1.355米 | 0.605/1.42米 | 0.605/1.33米 | 0.605/1.33米 | 0.605/1.735米 |
发动机 | ||||||||||||||||||
发动机: | 东安DAM15R | 东安DAM15R | 东安DAM15R | 东安DAM15R | 东安DAM15R | 东安DAM15R | 北汽福田4W12M1 | 北汽福田4W12M1 | 五菱柳机LJ469Q-1AE9 | 五菱柳机LJ469Q-1AE9 | 五菱柳机LJ469Q-1AE9 | 北汽福田4W12M1 | 北汽福田4W12M1 | 东安DAM15R | 东安DAM15R | 东安DAM15R | 东安DAM15R | 东安DAM15R |
发动机品牌: | 东安 | 东安 | 东安 | 东安 | 东安 | 东安 | 北汽福田 | 北汽福田 | 五菱柳机 | 五菱柳机 | 五菱柳机 | 北汽福田 | 北汽福田 | 东安 | 东安 | 东安 | 东安 | 东安 |
发动机俗称: | 东安汽油1.5L | 东安汽油1.5L | 东安汽油1.5L | 东安汽油1.5L | 东安汽油1.5L | 东安汽油1.5L | 福田汽油1.2L | 福田汽油1.2L | 柳机1.2L | 柳机汽油1.2L | 柳机1.2L | 福田汽油1.2L | 福田汽油1.2L | 东安1.5L | 东安1.5L | 东安1.5L | 东安1.5L | 东安1.5L |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油/CNG双燃料 | 汽油/CNG双燃料 | 汽油/CNG双燃料 | 汽油/CNG双燃料 | 汽油/CNG双燃料 | 汽油/CNG双燃料 | 汽油/CNG双燃料 | 汽油/CNG双燃料 |
汽缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
排量: | 1.499L | 1.498L | 1.499L | 1.498L | 1.499L | 1.498L | 1.206L | 1.206L | 1.249L | 1.249L | 1.249L | 1.206L | 1.206L | 1.499L | 1.499L | 1.499L | 1.499L | 1.499L |
排放标准: | 国五/欧五 | 国五/欧五 | 国五/欧五 | 国五/欧五 | 国五/欧五 | 国五/欧五 | 国五/京五 | 国五/京五 | 国五/京五 | 国五/京五 | 国五/欧五 | 国五/京五 | 国五/欧五 | 国五/欧五 | 国五/欧五 | 国五/欧五 | 国五/欧五 | 国五/欧五 |
最大输出功率: | 82kw | 82kw | 82kw | 82kw | 82kw | 82kw | 63kw | 63kw | 64kw | 64kw | 64kw | 63kw | 63kw | 82kw | 82kw | 82kw | 82kw | 82kw |
最大马力: | 112马力 | 112马力 | 112马力 | 112马力 | 112马力 | 112马力 | 86马力 | 86马力 | 87马力 | 87马力 | 87马力 | 86马力 | 86马力 | 112马力 | 112马力 | 112马力 | 112马力 | 112马力 |
扭矩: | 142N·m | 142N·m | 142N·m | 142N·m | 142N·m | 142N·m | 112N·m | 112N·m | 118N·m | 118N·m | 118N·m | 112N·m | 112N·m | 142N·m | 142N·m | 142N·m | 142N·m | 142N·m |
最大扭矩转速: | 3000-4500RPM | 3000-4500RPM | 3000-4500RPM | 3000-4500RPM | 3000-4500RPM | 3000-4500RPM | 4000-4400RPM | 4000-4400RPM | 4000RPM | 4000RPM | 4000RPM | 4000-4400RPM | 4000-4400RPM | 3000-4500RPM | 3000-4500RPM | 3000-4500RPM | 3000-4500RPM | 3000-4500RPM |
额定转速: | 6000RPM | 6000RPM | 6000RPM | 6000RPM | 6000RPM | 6000RPM | 6000RPM | 6000RPM | 6000RPM | 6000RPM | 6000RPM | 6000RPM | 6000RPM | 6000RPM | 6000RPM | 6000RPM | 6000RPM | 6000RPM |
货箱参数 | ||||||||||||||||||
货箱形式: | 栏板式 | 厢式 | 栏板式 | 厢式 | 栏板式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 栏板式 | 厢式 | 厢式 | 栏板式 | 栏板式 | 厢式 | 栏板式 | 栏板式 | 厢式 |
货箱长度: | 3.05米 | 3.05米 | 2.3米 | 2.3米 | 2.53米 | 2.53米 | 2.8米 | 2.1米 | 2.8米 | 2.1米 | 2.8米 | 2.8米 | 2.1米 | 3.05米 | 3.05米 | 2.3米 | 2.53米 | 2.53米 |
货箱宽度: | 1.56米 | 1.56米 | 1.56米 | 1.56米 | 1.56米 | 1.56米 | 1.56米 | 1.56米 | 1.56米 | 1.56米 | 1.56米 | 1.56米 | 1.56米 | 1.56米 | 1.56米 | 1.56米 | 1.56米 | 1.56米 |
货箱高度: | 0.36米 | 1.57米 | 0.36米 | 1.57米 | 0.36米 | 1.57米 | 1.57米 | 1.57米 | 1.57米 | 0.36米 | 1.57米 | 1.57米 | 0.36米 | 0.36米 | 1.57米 | 0.36米 | 0.36米 | 1.57米 |
驾驶室参数 | ||||||||||||||||||
准乘人数: | 2人 | 2人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 2人 | 5人 | 2人 | 5人 | 2人 | 2人 | 5人 | 2人 | 2人 | 5人 | 5人 | 5人 |
座位排数: | 单排 | 单排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 单排 | 双排 | 单排 | 双排 | 单排 | 单排 | 双排 | 单排 | 单排 | 双排 | 双排 | 双排 |
变速箱 | ||||||||||||||||||
变速箱: | 东安T15R | 东安T15R | 东安T15R | 东安T15R | 东安T15R | 东安T15R | 青山MR513B | 青山MR513B | 青山MR513B | 青山MR513B | 青山MR513B | 青山MR513B | 青山MR513B | 东安T15R | 东安T15R | 东安T15R | 东安T15R | 东安T15R |
换挡方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
前进档位: | 5档 | 5档 | 5档 | 5档 | 5档 | 5档 | 5档 | 5档 | 5档 | 5档 | 5档 | 5档 | 5档 | 5档 | 5档 | 5档 | 5档 | 5档 |
倒档数: | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
轮胎 | ||||||||||||||||||
轮胎规格: | 175R14LT 8PR | 175R14LT 8PR | 175R14LT 8PR | 175R14LT 8PR | 175R14LT 8PR | 175R14LT 8PR | 175R14LT 8PR | 175R14LT 8PR | 175R14LT 8PR | 175R14LT 8PR | 175R14LT 8PR | 175R14LT 8PR | 175R14LT 8PR | 175R14LT 8PR | 175R14LT 8PR | 175R14LT 8PR | 175R14LT 8PR | 175R14LT 8PR |
轮胎数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
油箱 | ||||||||||||||||||
油箱材质: | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 |
油箱容量: | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L |
底盘 | ||||||||||||||||||
前桥允许载荷: | 700KG | 995KG | 995KG | 995KG | 995KG | 995KG | 995KG | 995KG | 995KG | 995KG | 970KG | 970KG | 980KG | 700KG | 970KG | 980KG | 980KG | 990KG |
后桥描述: | 102后桥 | 102后桥 | 102后桥 | 102后桥 | 102后桥 | 102后桥 | 102后桥 | 102后桥 | 102后桥 | 102后桥 | 102后桥 | 102后桥 | 102后桥 | 102后桥 | 102后桥 | 102后桥 | 102后桥 | 102后桥 |
后桥允许载荷: | 1845KG | 1550KG | 1550KG | 1550KG | 1550KG | 1550KG | 1550KG | 1550KG | 1550KG | 1550KG | 1550KG | 1550KG | 1550KG | 1845KG | 1550KG | 1550KG | 1550KG | 1550KG |
后桥速比: | 4.778 | 4.778 | 4.778 | 4.778 | 4.778 | 4.778 | 5.286 | 5.286 | 5.286 | 5.286 | 5.286 | 5.286 | 5.286 | 4.778 | 4.778 | 4.778 | 4.778 | 4.778 |
弹簧片数: | -/5 | -/5 | -/5 | -/5 | -/5 | -/5 | -/5 | -/5 | -/5 | -/5 | -/5 | -/5 | -/5 | -/5 | -/5 | -/5 | -/5 | -/5 |
操控配置 | ||||||||||||||||||
ABS防抱死: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||||||||||||||
空调调节形式: | 选装手动 | 选装手动 | 选装手动 | 选装手动 | 选装手动 | 选装手动 | 选装手动 | 选装手动 | 选装手动 | 选装手动 | 选装手动 | 选装手动 | 选装手动 | 选装手动 | 选装手动 | 选装手动 | 选装手动 | 选装手动 |
电动车窗: | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
制动安全 | ||||||||||||||||||
电子中控锁: | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
前轮制动器: | 盘刹 | 盘刹 | 盘刹 | 盘刹 | 盘刹 | 盘刹 | 盘刹 | 盘刹 | 盘刹 | 盘刹 | 盘刹 | 盘刹 | 盘刹 | 盘刹 | 盘刹 | 盘刹 | 盘刹 | 盘刹 |
后轮制动器: | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 |
亲,活动还未开启呦!敬请期待!